西門子S7-300系列中型PLC
S7-300模塊化微型PLC 系統(tǒng),滿足中、小規(guī)模的性能要求 各種性能的模塊可以非常好地滿足和適應自動化控制任務 簡單實用的分布式結構和多界面網(wǎng)絡能力,使得應用十分靈活 方便用戶和簡易的無風扇設計 當控制任務增加時,可自由擴展 大量的集成功能使它功能非常強勁
自動化網(wǎng)宋小白編輯
緊湊型 | 電源電壓 | 內(nèi)置存儲器 | I/O點數(shù) | 編程語言 | 接口類型 | |
CPU 312C |
24V DC (范圍:20.4~28.8V) | 32 kB |
輸出:1k 輸入:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 內(nèi)置RS422/485接口(不隔離) | |
CPU 313C | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 內(nèi)置RS422/485接口(不隔離) | |||
CPU 313C-2PtP | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 內(nèi)置RS422/485接口(不隔離) | |||
CPU 313C-2DP | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 內(nèi)置RS422/485接口(隔離) | |||
CPU 314C-2 PtP | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS422/485接口(不隔離) | |||
CPU 314C-2DP | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS422/485接口(不隔離) | |||
標準型 | CPU 312 | 32 kB | 輸入:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 內(nèi)置RS485接口(不隔離) | |
CPU 314 | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(不隔離) | |||
CPU315-2 DP | 128 kB | 輸入:2k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(不隔離) | ||
CPU317-2 DP | 512 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) | |||
技術功能型 | CPU15T-2DP | 128 kB | 輸入:1k 輸出:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) | |
CPU317T-2DP | 512 kB | 輸入:4k 輸出:4k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) | ||
故障安全型 | CPU315F-2DP | 192 kB | 輸入:2k 輸出:2k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL | 內(nèi)置RS485接口(不隔離) | |
CPU315F-2N/DP | 256 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) | |||
CPU 317F-2 DP | 1 MB | 輸入:8k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) | ||
CPU317F-2 N/DP | 1 MB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 內(nèi)置RS485接口(隔離) |
我要收藏
點個贊吧
轉發(fā)分享
評論排行