2023 EHS 公開課計(jì)劃 EHS Training Schedule
【ZiDongHua 之會(huì)展賽培壇收錄關(guān)鍵詞: EHSCity EHS EHS培訓(xùn) EHS咨詢 EHS公開課計(jì)劃】
2023 EHS 公開課計(jì)劃 EHS Training Schedule
編號(hào) Number |
課程 Courses | 天數(shù) Days |
2023 2H 下半年 |
可 內(nèi) 訓(xùn) |
可 輔 導(dǎo) 咨 詢 |
可 數(shù) 字 化 |
可 評(píng) 估 審 核 |
可 交 鑰 匙 |
交付形式 | 公開課費(fèi)用Price/每人 (RMB) |
RBPS001 | 基于風(fēng)險(xiǎn)的工藝安全管理 Risk based Process Safety(RBPS) |
3 | 11/13~15 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | |
EMW001 | 應(yīng)急管理 Emergency Management |
2 | 10/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
EW002 | 人機(jī)工程學(xué)(人體工效學(xué)) Ergonomics |
2 | 12/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
FEHS002 | EHS綜合管理基礎(chǔ) Fundamentals of EHS |
3 | 12/6~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | |
OH001 | 職業(yè)衛(wèi)生 Occupational Hygiene |
2 | 11/30~12/1 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
BBS004 | 行為安全 Behavior based Safety |
2 | 12/4~5 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | |
CPS001 | 變更管理和啟動(dòng)前安全檢查 MOC and PSSR |
2 | 12/11~12 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
SCL003 | 安全文化與領(lǐng)導(dǎo) Safety Cultue and Leadership |
2 | 11/20~21 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
II | 事故調(diào)查及根源分析 Incident Investigation |
2 | 11/27~28 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
CSM004 | 承包商安全管理 Contractor Safety |
2 | 10/25~26 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
CMW005 | 化學(xué)品管理 Chemical Management |
2 | 9/14~15 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
Bio002 | 生物安全 Biosafety | 2 | 11/6~7 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
AM001 | 報(bào)警管理 Alarm Management |
2 | 11/16~17 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
COS001 | 化工裝置試車工藝安全與技術(shù)管理 Commissioning Safety |
2 | 10/12~13 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
MIM001 | 設(shè)備完整性 Mechanical Integrity |
3 | 12/4~6 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | ||
PHA | 工藝安全分析(PHA)高級(jí)班 Process Hazards Analysis |
4 | 11/7~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥8,980.00 | |
EHSLAB004 | 實(shí)驗(yàn)室EHS管理 Lab Safety |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
NNC001 | 噪聲與噪聲控制 Noise and Noise Control |
2 | 12/18~19 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 |
VM001 | EHS目視化 EHS Visual |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
DHA001 | 粉塵爆炸 Dust Hazard Analysis |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
HAC001 | 危險(xiǎn)區(qū)域劃分 Hazardous area classification(HAC) |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
HAC002 | 爆炸性氣體/粉塵場(chǎng)所防爆分區(qū)培訓(xùn) Zoning classification of explosive Gas/Dust atmosphere |
3 | 10/16~18 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | ||
HAZOP001 | 危險(xiǎn)與可操作性分析主持人 HAZOP Leader |
3 | 10/9~11 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | |
LV001 | 局部通風(fēng) Local Ventilation |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
CFH002 | 食品衛(wèi)生和安全 Food Hygiene and Safety |
2 | 10/19~20 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
BCP001 | 業(yè)務(wù)連續(xù)性 BCP |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
MSP001 | 機(jī)械安全專家 Machine Safety Professional |
2 | 9/11~12 上海 11/20~21 廣州 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
TET001 | EHS培訓(xùn)師/師資培訓(xùn) Training the EHS trainer |
2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
ES001 | 通用用能系統(tǒng)節(jié)能技術(shù) Energy saving |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
EHA001 | 靜電危害評(píng)估(EHA) Electrostatic Hazard Assessment |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
DD001 | 防御性駕駛 Defensive Driving |
2 | 11/9~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
DDTTT01 | 防御性駕駛內(nèi)部教練員培訓(xùn) The Defensive Driving Training of TTT |
5 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥16,000.00 | ||
LOTO002 | 上鎖掛牌 LOTO |
2 | 10/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
FMEA001 | 故障模式與影響分析FMEA Failure Mode and Effects Analysis |
2 | 12/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
RS001 | 機(jī)器人安全 Robot Safety |
2 | 12/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
RSW004 | 輻射防護(hù)與安全 Radiation Protection and Safety |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
JSA001 | 工作安全分析 JSA |
2 | 10/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
ES001 | 電氣安全 Electrical Safety |
2 | 10/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥4,980.00 | ||
IV001 | 工業(yè)通風(fēng) Industry Ventilation |
2 | 11/2~3 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
GHGM001 | 基于氣候科學(xué)的組織碳管理 Organizational GHG Management |
2 | 11/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
FP001 | 消防管理/技術(shù) Fire Protection |
2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
LS003 | EHS法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) EHS Laws and Standards |
2 | 12/25~26 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
CFP001 | 產(chǎn)品碳足跡 CFP |
2 | 10/30~10/31 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | |
LCAEPD001 | 生命周期評(píng)估和環(huán)境產(chǎn)品聲明 LCA&EPD |
3 | 9/26~9/28 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA001 | 耐爆炸裝置和爆炸泄壓培訓(xùn) Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
3 | 10/23~25 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA002 | 電氣防爆-通用要求+正壓+增安培訓(xùn) Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
2 | 10/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
ZCEGA003 | 電氣防爆通用要求+隔爆+增安+非電培訓(xùn) Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
3 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA004 | 防爆產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系培訓(xùn) Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
1 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥3,000.00 | ||
ESM001 | 工程項(xiàng)目全過(guò)程安全管理培訓(xùn) Construction Safety Management |
2 | 11/9~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
MOP001 | 排污許可證管理與環(huán)境信息披露 Management of pollution discharge permit and Environmental Information Disclosure |
2 | 11/16~17 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
RCA001 | 事故原因分析(事故樹分析法) Root Cause Analysis (RCA) Workshop |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
LS001 | 激光安全 Laser safety Workshop |
1 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥3,000.00 | ||
CSE001 | 中級(jí)注安考前輔導(dǎo) CSE E-learning |
/ | 隨時(shí) | 可 | 可 | 在線 | ¥6,600.00 | |||
CSP001 | 美國(guó)安全師 Certified Safety Professionals |
4 | Q4 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | 面議 Negotiable |
|||
AHS001 | 美國(guó)安全與工業(yè)衛(wèi)生專家 CSP and CIH |
6 | Q4 | 可 | 可 | 面對(duì)面 | 面議 Negotiable |
|||
AIH001 | 美國(guó)工業(yè)衛(wèi)生師 Certified Industrial Hygienist |
4 | Q4 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | 面議 Negotiable |
|||
IGC001 | 英國(guó)安全與健康綜合課程 NEBOSH IGC |
14 | / | 可 | 可 | 面對(duì)面 | 面議 Negotiable |
|||
IGC002 | 英國(guó)安全與健康綜合線上課程 NEBOSH IGC Online |
21 | Q3Q4 | 可 | 可 | 在線 | 面議 Negotiable |
|||
FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer 注冊(cè)功能安全工程師 |
4 | Q3Q4 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | 面議 Negotiable |
|||
FCSE002 | Functional Safety 功能安全 |
3 | 12/13~15 上海 |
可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥6,980.00 | |||
PLS001 | 制藥研發(fā)實(shí)驗(yàn)室安全 Pharmaceutical Laboratory Safety |
2 | 9/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
ESG001 | ESG績(jī)效提升 Workshop for Improving ESG Performance |
2 | 11/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 面對(duì)面或在線 | ¥4,980.00 | ||
EAP001 | 國(guó)際認(rèn)證EAP專員 EAP Specialist Training |
4 | 9/14~17 長(zhǎng)沙 |
可 | 可 | 面對(duì)面 | ¥8,900.00 |
2023年EHS公開課計(jì)劃 EHS Training Schedule 豐富的專家顧問(wèn)資源,全球700+EHS各主題專家網(wǎng)絡(luò) 針對(duì)不同企業(yè)的定制EHS咨詢/培訓(xùn)/評(píng)估/審核服務(wù) E-mail: cs@ehscity.com, zixun@ehscity.com Tel: 021-69980278, 31608131 |
我要收藏
點(diǎn)個(gè)贊吧
轉(zhuǎn)發(fā)分享
咨詢?cè)斍椋?/strong>如需咨詢文中涉及的相關(guān)產(chǎn)品或解決方案詳情,請(qǐng)加微信:ZiDongHuaX 。
微信聯(lián)盟:EHS微信群、EHS培訓(xùn)微信群、EHS咨詢微信群、EHS公開課計(jì)劃微信群,各細(xì)分行業(yè)微信群:點(diǎn)擊這里進(jìn)入。
鴻達(dá)安視:水文水利在線監(jiān)測(cè)儀器、智慧農(nóng)業(yè)在線監(jiān)測(cè)儀器 查看各品牌在細(xì)分領(lǐng)域的定位宣傳語(yǔ)
微信聯(lián)盟:EHS微信群、EHS培訓(xùn)微信群、EHS咨詢微信群、EHS公開課計(jì)劃微信群,各細(xì)分行業(yè)微信群:點(diǎn)擊這里進(jìn)入。
鴻達(dá)安視:水文水利在線監(jiān)測(cè)儀器、智慧農(nóng)業(yè)在線監(jiān)測(cè)儀器 查看各品牌在細(xì)分領(lǐng)域的定位宣傳語(yǔ)


評(píng)論排行