生命科學(xué)領(lǐng)域自動化系統(tǒng)采購項目結(jié)果公告:自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目
廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:M4400000707011247
二、項目名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | 2,960,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 惠普 | HP DL388G10 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 惠普 | HP DL388G10 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 述泰 | TQ5519 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 惠普 | HP DL388G10 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 華為 | M5青春版 | 2(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 融媒體信息屏(雙面) | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 融媒體信息屏(單面) | 11(套) | 13,000.00 | 143,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 創(chuàng)維 | 創(chuàng)維55寸 | 4(套) | 3,600.00 | 14,400.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 東大 | CRUISE Ge物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端 | 5(套) | 10,000.00 | 50,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 銳捷 | / | 1(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 銳捷 | / | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 單病種數(shù)集成系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 單病種數(shù)集成系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 單病種數(shù)集成系統(tǒng)V1.0 | 5(套) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 單病種數(shù)集成系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 神思 | SS628-100X | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | RAGE-12P | 2(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | aECG-18U | 1(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 清研訊科 | Tb1000-w | 10(套) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | CardioCare H1201 | 8(套) | 30,000.00 | 240,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 清研訊科 | U2000-t | 38(套) | 800.00 | 30,400.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 清研訊科 | U3000-t | 12(套) | 12,000.00 | 144,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng) | 納龍 | 納龍胸痛管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王澤、申利同、吳輝(采購人代表)、馮勇、彭康華
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
參照招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法(計價格[2002]1980號)及國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價格[2011]534號)的收費標(biāo)準(zhǔn)乘以(1-35%)收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目):1.9942萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(自動化胸痛系統(tǒng)與遠程心電監(jiān)測系統(tǒng)采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 63.20 | 9.00 | 20.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州市偉邁醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 0.00 | 19.78 | 49.38 | 2 | 2 |
廣州市醫(yī)誠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 0.00 | 19.86 | 47.46 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院
地 址:廣州市機場路16號
聯(lián)系方式:020-36585829
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號金鷹大廈10樓1030室
聯(lián)系方式:020-83541795、020-83544117
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:寧工、張工
電 話:020-83541795、020-83544117
廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2021年12月15日
圖:由廣東省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會與廣西中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會聯(lián)合主辦,廣東省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會超聲醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會、廣西中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會超聲醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會、廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院、廣西中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院聯(lián)合承辦的“廣東省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會超聲醫(yī)學(xué)專委會換屆大會暨2021兩廣中西醫(yī)結(jié)合超聲醫(yī)學(xué)高峰論壇”于11月26-28日在廣州順利召開。
評論排行